Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Sereno | 4° | - | 12-22 km/h | - | 1018,2 | |||
00:00 | Sereno | 3° | - | 11-20 km/h | - | 1018,8 | |||
01:00 | Sereno | 3° | - | 11-20 km/h | - | 1019,9 | |||
02:00 | Sereno | 3° | - | 11-20 km/h | - | 1020,7 | |||
03:00 | Sereno | 3° | - | 11-19 km/h | - | 1021,1 | |||
04:00 | Sereno | 3° | - | 11-18 km/h | - | 1021,4 | |||
05:00 | Sereno | 2° | - | 10-16 km/h | - | 1021,8 | |||
06:00 | Sereno | 2° | - | 10-14 km/h | - | 1022,2 | |||
07:00 | Sereno | 2° | - | 9-12 km/h | - | 1022,9 | |||
08:00 | Sereno | 2° | - | 9-11 km/h | - | 1023,5 | |||
09:00 | Sereno | 3° | - | 8-12 km/h | - | 1023,9 | |||
10:00 | Sereno | 4° | - | 6-10 km/h | 1 |
1024,1 | |||
11:00 | Sereno | 6° | - | 4-7 km/h | 1 |
1024,0 | |||
12:00 | Sereno | 8° | - | 4-6 km/h | 2 |
1023,6 | |||
13:00 | Sereno | 9° | - | 4-6 km/h | 2 |
1023,2 | |||
14:00 | Sereno | 10° | - | 4-5 km/h | 2 |
1022,7 | |||
15:00 | Sereno | 11° | - | 3-4 km/h | 1 |
1022,4 | |||
16:00 | Sereno | 10° | - | 3-4 km/h | - | 1022,3 | |||
17:00 | Sereno | 8° | - | 3-4 km/h | - | 1022,7 | |||
18:00 | Sereno | 6° | - | 5-5 km/h | - | 1023,3 | |||
19:00 | Sereno | 5° | - | 6-7 km/h | - | 1023,4 | |||
20:00 | Sereno | 4° | - | 7-7 km/h | - | 1023,5 | |||
21:00 | Sereno | 4° | - | 7-8 km/h | - | 1023,5 | |||
22:00 | Sereno | 4° | - | 7-7 km/h | - | 1023,5 | |||
23:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1023,5 | |||
00:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1023,4 | |||
01:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1023,3 | |||
02:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1023,2 | |||
03:00 | Sereno | 3° | - | 6-6 km/h | - | 1022,8 | |||
04:00 | Sereno | 3° | - | 6-6 km/h | - | 1022,6 | |||
05:00 | Sereno | 3° | - | 6-6 km/h | - | 1022,8 | |||
06:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1022,9 | |||
07:00 | Sereno | 3° | - | 7-7 km/h | - | 1023,2 | |||
08:00 | Sereno | 3° | - | 6-6 km/h | - | 1023,3 | |||
09:00 | Sereno | 4° | - | 5-6 km/h | - | 1023,4 | |||
10:00 | Sereno | 6° | - | 4-5 km/h | 1 |
1023,2 | |||
11:00 | Sereno | 8° | - | 3-5 km/h | 1 |
1022,9 | |||
12:00 | Sereno | 10° | - | 3-6 km/h | 2 |
1022,4 | |||
13:00 | Sereno | 11° | - | 3-6 km/h | 2 |
1021,8 | |||
14:00 | Sereno | 12° | - | 4-5 km/h | 2 |
1021,1 | |||
15:00 | Sereno | 12° | - | 4-6 km/h | 1 |
1020,9 | |||
16:00 | Sereno | 11° | - | 4-5 km/h | - | 1020,9 | |||
17:00 | Sereno | 9° | - | 5-5 km/h | - | 1021,4 | |||
18:00 | Sereno | 7° | - | 7-7 km/h | - | 1022,0 | |||
19:00 | Sereno | 6° | - | 9-12 km/h | - | 1022,3 | |||
20:00 | Sereno | 5° | - | 10-14 km/h | - | 1022,7 | |||
21:00 | Sereno | 5° | - | 10-15 km/h | - | 1023,0 | |||
22:00 | Sereno | 5° | - | 10-15 km/h | - | 1023,4 | |||
23:00 | Sereno | 4° | - | 10-16 km/h | - | 1023,5 | |||
Offerto da:
|