Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Direction | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Lettskyet | -0° | - | 3-5 km/h | 1 |
1024,0 | |||
12:00 | Lettskyet | 1° | - | 2-3 km/h | 1 |
1023,3 | |||
13:00 | Skyet | 2° | - | 2-3 km/h | 1 |
1022,7 | |||
14:00 | Skyet | 2° | - | 2-3 km/h | 1 |
1022,2 | |||
15:00 | Skyet | 2° | - | 2-3 km/h | - | 1021,9 | |||
16:00 | Skyet | 1° | - | 2-3 km/h | - | 1021,8 | |||
17:00 | Overskyet | -1° | - | 3-4 km/h | - | 1022,0 | |||
18:00 | Overskyet | -2° | - | 4-5 km/h | - | 1022,3 | |||
19:00 | Skyet | -2° | - | 5-6 km/h | - | 1022,4 | |||
20:00 | Overskyet | -3° | - | 5-7 km/h | - | 1022,5 | |||
21:00 | Overskyet | -3° | - | 5-7 km/h | - | 1022,3 | |||
22:00 | Skyet | -3° | - | 5-7 km/h | - | 1022,0 | |||
23:00 | Skyet | -3° | - | 5-7 km/h | - | 1021,4 | |||
00:00 | Skyet | -2° | - | 5-7 km/h | - | 1020,9 | |||
01:00 | Skyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1020,1 | |||
02:00 | Overskyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1019,5 | |||
03:00 | Overskyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1018,9 | |||
04:00 | Overskyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1018,3 | |||
05:00 | Overskyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1017,7 | |||
06:00 | Overskyet | -2° | - | 4-6 km/h | - | 1017,0 | |||
07:00 | Overskyet | -2° | - | 4-5 km/h | - | 1016,6 | |||
08:00 | Overskyet | -2° | - | 4-5 km/h | - | 1016,2 | |||
09:00 | Overskyet | -2° | - | 3-5 km/h | - | 1016,0 | |||
10:00 | Overskyet | -2° | - | 3-5 km/h | - | 1015,3 | |||
11:00 | Overskyet | -1° | - | 3-5 km/h | 1 |
1014,6 | |||
12:00 | Overskyet | 0° | - | 3-6 km/h | 1 |
1014,1 | |||
13:00 | Overskyet | 1° | 0.04 mm 13% | 3-5 km/h | 1 |
1013,3 | |||
14:00 | Overskyet | 1° | 0.06 mm 17% | 3-5 km/h | 1 |
1012,5 | |||
15:00 | Overskyet | 0° | 0.08 mm 19% | 2-4 km/h | - | 1011,9 | |||
16:00 | Overskyet | -0° | 0.2 mm 22% | 2-3 km/h | - | 1011,7 | |||
17:00 | Snø | -1° | 0.56 mm 48% | 2-3 km/h | - | 1011,7 | |||
18:00 | Snø | -1° | 0.86 mm 62% | 2-3 km/h | - | 1011,7 | |||
19:00 | Snø | -1° | 0.83 mm 61% | 2-4 km/h | - | 1010,7 | |||
20:00 | Snø | -2° | 0.79 mm 60% | 2-5 km/h | - | 1010,4 | |||
21:00 | Snø | -2° | 0.85 mm 64% | 2-6 km/h | - | 1010,0 | |||
22:00 | Snø | -2° | 0.77 mm 62% | 2-7 km/h | - | 1009,6 | |||
23:00 | Snø | -2° | 0.69 mm 57% | 2-6 km/h | - | 1009,1 | |||
00:00 | Snø | -2° | 0.63 mm 53% | 2-5 km/h | - | 1008,5 | |||
01:00 | Snø | -3° | 0.45 mm 46% | 2-3 km/h | - | 1007,6 | |||
02:00 | Snø | -3° | 0.28 mm 36% | 2-4 km/h | - | 1007,1 | |||
03:00 | Snø | -3° | 0.27 mm 34% | 3-4 km/h | - | 1006,6 | |||
04:00 | Snø | -3° | 0.31 mm 35% | 3-6 km/h | - | 1005,8 | |||
05:00 | Snø | -4° | 0.3 mm 32% | 4-7 km/h | - | 1005,1 | |||
06:00 | Snø | -4° | 0.31 mm 30% | 4-9 km/h | - | 1004,8 | |||
07:00 | Tåke | -4° | 0.25 mm 23% | 6-17 km/h | - | 1004,6 | |||
08:00 | Tåke | -4° | 0.16 mm 16% | 6-19 km/h | - | 1004,6 | |||
09:00 | Skyet | -4° | 0.1 mm 11% | 6-19 km/h | - | 1004,2 | |||
10:00 | Skyet | -4° | 0.08 mm 10% | 6-18 km/h | - | 1003,7 | |||
11:00 | Overskyet | -3° | 0.05 mm 11% | 5-16 km/h | 1 |
1002,9 | |||
Drevet av:
|