Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Sereno | -4° | -8° | - | 9-12 km/h | - | 1016,0 | ||
22:00 | Sereno | -4° | -8° | - | 9-13 km/h | - | 1016,4 | ||
23:00 | Sereno | -5° | -9° | - | 9-13 km/h | - | 1017,0 | ||
00:00 | Sereno | -5° | -9° | - | 9-13 km/h | - | 1017,7 | ||
01:00 | Sereno | -5° | -9° | - | 11-15 km/h | - | 1019,2 | ||
02:00 | Sereno | -5° | -10° | - | 11-15 km/h | - | 1019,9 | ||
03:00 | Sereno | -5° | -10° | - | 10-15 km/h | - | 1020,4 | ||
04:00 | Sereno | -6° | -10° | - | 11-15 km/h | - | 1020,7 | ||
05:00 | Sereno | -6° | -10° | - | 11-15 km/h | - | 1021,1 | ||
06:00 | Sereno | -6° | -11° | - | 11-15 km/h | - | 1021,5 | ||
07:00 | Sereno | -6° | -11° | - | 11-15 km/h | - | 1022,1 | ||
08:00 | Sereno | -6° | -10° | - | 10-14 km/h | - | 1022,7 | ||
09:00 | Sereno | -5° | -9° | - | 9-14 km/h | - | 1022,9 | ||
10:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 7-11 km/h | 1 |
1022,9 | ||
11:00 | Sereno | -2° | - | 4-7 km/h | 2 |
1022,7 | |||
12:00 | Sereno | -0° | - | 4-6 km/h | 2 |
1022,3 | |||
13:00 | Sereno | 1° | - | 4-6 km/h | 2 |
1021,8 | |||
14:00 | Sereno | 2° | - | 4-6 km/h | 2 |
1021,3 | |||
15:00 | Sereno | 2° | - | 3-5 km/h | 1 |
1021,0 | |||
16:00 | Sereno | 1° | - | 3-4 km/h | - | 1021,1 | |||
17:00 | Sereno | -2° | - | 4-5 km/h | - | 1021,7 | |||
18:00 | Sereno | -3° | - | 6-7 km/h | - | 1022,5 | |||
19:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-8 km/h | - | 1022,6 | ||
20:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-9 km/h | - | 1022,6 | ||
21:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-9 km/h | - | 1022,5 | ||
22:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-9 km/h | - | 1022,3 | ||
23:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-9 km/h | - | 1022,3 | ||
00:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 7-9 km/h | - | 1022,2 | ||
01:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 7-9 km/h | - | 1022,2 | ||
02:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 7-9 km/h | - | 1022,1 | ||
03:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 7-8 km/h | - | 1021,9 | ||
04:00 | Sereno | -3° | - | 7-8 km/h | - | 1021,7 | |||
05:00 | Sereno | -3° | - | 7-8 km/h | - | 1021,8 | |||
06:00 | Sereno | -3° | - | 7-8 km/h | - | 1021,8 | |||
07:00 | Sereno | -4° | - | 6-7 km/h | - | 1022,1 | |||
08:00 | Sereno | -4° | - | 6-7 km/h | - | 1022,1 | |||
09:00 | Sereno | -4° | - | 4-5 km/h | - | 1021,9 | |||
10:00 | Sereno | -2° | - | 3-5 km/h | 1 |
1021,5 | |||
11:00 | Sereno | -0° | - | 3-4 km/h | 1 |
1021,0 | |||
12:00 | Sereno | 1° | - | 4-5 km/h | 2 |
1020,5 | |||
13:00 | Sereno | 2° | - | 4-6 km/h | 2 |
1019,8 | |||
14:00 | Sereno | 3° | - | 4-6 km/h | 2 |
1019,2 | |||
15:00 | Sereno | 2° | - | 4-6 km/h | 1 |
1019,1 | |||
16:00 | Sereno | 1° | - | 4-5 km/h | - | 1019,2 | |||
17:00 | Sereno | -1° | - | 5-5 km/h | - | 1019,9 | |||
18:00 | Sereno | -3° | - | 7-7 km/h | - | 1020,7 | |||
19:00 | Sereno | -3° | -7° | - | 8-9 km/h | - | 1020,9 | ||
20:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-10 km/h | - | 1021,2 | ||
21:00 | Sereno | -4° | -7° | - | 8-10 km/h | - | 1021,4 | ||
Offerto da:
|