Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Sereno | 4° | - | 10-18 km/h | - | 1017,8 | |||
00:00 | Sereno | 4° | - | 10-17 km/h | - | 1018,1 | |||
01:00 | Sereno | 4° | 1° | - | 12-22 km/h | - | 1019,1 | ||
02:00 | Sereno | 4° | 1° | - | 13-23 km/h | - | 1019,9 | ||
03:00 | Sereno | 4° | 0° | - | 13-25 km/h | - | 1020,5 | ||
04:00 | Sereno | 4° | 0° | - | 14-26 km/h | - | 1020,7 | ||
05:00 | Sereno | 4° | -0° | - | 15-29 km/h | - | 1021,2 | ||
06:00 | Sereno | 3° | -0° | - | 16-31 km/h | - | 1021,7 | ||
07:00 | Sereno | 3° | -0° | - | 16-29 km/h | - | 1022,4 | ||
08:00 | Sereno | 3° | -1° | - | 16-29 km/h | - | 1023,1 | ||
09:00 | Sereno | 4° | 0° | - | 16-29 km/h | - | 1023,5 | ||
10:00 | Sereno | 5° | 2° | - | 16-27 km/h | 1 |
1023,7 | ||
11:00 | Sereno | 6° | - | 14-22 km/h | 1 |
1023,6 | |||
12:00 | Sereno | 8° | - | 10-15 km/h | 2 |
1023,2 | |||
13:00 | Sereno | 9° | - | 7-10 km/h | 2 |
1022,7 | |||
14:00 | Sereno | 9° | - | 5-7 km/h | 1 |
1022,2 | |||
15:00 | Sereno | 9° | - | 4-5 km/h | 1 |
1021,9 | |||
16:00 | Sereno | 8° | - | 4-5 km/h | - | 1022,0 | |||
17:00 | Sereno | 7° | - | 3-5 km/h | - | 1022,3 | |||
18:00 | Poco Nuvoloso | 5° | - | 5-6 km/h | - | 1022,9 | |||
19:00 | Sereno | 5° | - | 7-9 km/h | - | 1022,9 | |||
20:00 | Sereno | 4° | - | 8-12 km/h | - | 1023,0 | |||
21:00 | Poco Nuvoloso | 4° | - | 10-14 km/h | - | 1023,0 | |||
22:00 | Poco Nuvoloso | 4° | - | 10-16 km/h | - | 1023,0 | |||
23:00 | Sereno | 4° | - | 11-19 km/h | - | 1023,1 | |||
00:00 | Sereno | 4° | - | 11-18 km/h | - | 1023,1 | |||
01:00 | Sereno | 4° | - | 11-18 km/h | - | 1023,0 | |||
02:00 | Sereno | 4° | - | 12-18 km/h | - | 1023,0 | |||
03:00 | Sereno | 4° | - | 11-18 km/h | - | 1022,7 | |||
04:00 | Sereno | 4° | - | 11-17 km/h | - | 1022,4 | |||
05:00 | Sereno | 4° | - | 11-17 km/h | - | 1022,5 | |||
06:00 | Sereno | 4° | - | 11-17 km/h | - | 1022,5 | |||
07:00 | Sereno | 4° | - | 10-15 km/h | - | 1022,9 | |||
08:00 | Sereno | 4° | - | 9-13 km/h | - | 1022,9 | |||
09:00 | Sereno | 5° | - | 7-9 km/h | - | 1022,8 | |||
10:00 | Sereno | 6° | - | 6-7 km/h | 1 |
1022,6 | |||
11:00 | Poco Nuvoloso | 7° | - | 5-6 km/h | 1 |
1022,3 | |||
12:00 | Sereno | 9° | - | 3-3 km/h | 2 |
1021,8 | |||
13:00 | Sereno | 9° | - | 5-5 km/h | 2 |
1021,2 | |||
14:00 | Sereno | 9° | - | 5-5 km/h | 1 |
1020,7 | |||
15:00 | Sereno | 9° | - | 4-4 km/h | 1 |
1020,4 | |||
16:00 | Sereno | 7° | - | 3-4 km/h | - | 1020,4 | |||
17:00 | Sereno | 6° | - | 2-2 km/h | - | 1020,7 | |||
18:00 | Sereno | 6° | - | 3-3 km/h | - | 1021,1 | |||
19:00 | Sereno | 5° | - | 4-4 km/h | - | 1021,0 | |||
20:00 | Sereno | 5° | - | 5-5 km/h | - | 1021,3 | |||
21:00 | Sereno | 5° | - | 7-8 km/h | - | 1021,5 | |||
22:00 | Sereno | 5° | - | 8-10 km/h | - | 1021,8 | |||
23:00 | Sereno | 5° | - | 9-12 km/h | - | 1021,9 | |||
Offerto da:
|